马耳乙积分
马耳乙积分
马耳乙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦莱塔 | 12/2/1 | 29/4 | 38 | 15/7/8 |
2 | 塔希恩 | 9/2/4 | 22/16 | 29 | 15/8/7 |
3 | 马沙 | 8/4/3 | 25/13 | 28 | 15/8/7 |
4 | 斯维吉联 | 8/4/3 | 23/18 | 28 | 15/7/8 |
5 | 佩塔 | 8/2/5 | 21/19 | 26 | 15/8/7 |
6 | 圣鲁西亚 | 8/1/6 | 24/25 | 25 | 15/7/8 |
7 | 姆贾尔联 | 5/7/3 | 24/19 | 22 | 15/7/8 |
8 | 祖里耶克 | 6/4/5 | 18/17 | 22 | 15/8/7 |
9 | 费古拉 | 6/3/6 | 17/14 | 21 | 15/7/8 |
10 | 古达加联 | 6/3/6 | 21/22 | 21 | 15/8/7 |
11 | 泽巴格流浪 | 3/8/4 | 22/20 | 17 | 15/7/8 |
12 | 塞壬 | 4/5/6 | 25/26 | 17 | 15/8/7 |
13 | 利亚竞技 | 3/3/9 | 16/28 | 12 | 15/7/8 |
14 | 圣安德鲁斯卢索尔 | 2/4/9 | 11/23 | 10 | 15/8/7 |
15 | 森格利亚竞技 | 2/3/10 | 13/27 | 9 | 15/8/7 |
16 | 玛塔拉法 | 2/1/12 | 10/30 | 7 | 15/7/8 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦莱塔 | 7/0/0 | 20/3 | 59 | 7/4/3 |
2 | 塔希恩 | 2/4/1 | 7/6 | 39 | 7/3/4 |
3 | 斯维吉联 | 2/2/3 | 10/11 | 36 | 7/3/4 |
4 | 佩塔 | 2/3/2 | 13/11 | 35 | 7/4/3 |
5 | 祖里耶克 | 3/1/3 | 14/14 | 32 | 7/3/4 |
6 | 圣鲁西亚 | 1/4/2 | 12/16 | 32 | 7/4/3 |
7 | 姆贾尔联 | 2/3/2 | 8/9 | 31 | 7/4/3 |
8 | 马沙 | 0/1/6 | 7/21 | 29 | 7/3/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 费古拉 | 5/0/2 | 20/10 | 36 | 7/4/3 |
2 | 圣安德鲁斯卢索尔 | 6/1/0 | 13/4 | 29 | 7/3/4 |
3 | 塞壬 | 3/1/3 | 12/14 | 27 | 7/3/4 |
4 | 古达加联 | 1/3/3 | 9/12 | 27 | 7/4/3 |
5 | 泽巴格流浪 | 1/1/5 | 7/20 | 21 | 7/3/4 |
6 | 玛塔拉法 | 4/1/2 | 13/9 | 20 | 7/3/4 |
7 | 利亚竞技 | 2/1/4 | 9/10 | 19 | 7/4/3 |
8 | 森格利亚竞技 | 1/2/4 | 7/11 | 14 | 7/4/3 |
- 05-23 NBA 森林狼vs雷霆 103:118
- 05-23 WNBA 印第安纳狂热vs亚特兰大梦 81:76
- 05-22 全国高中篮球联赛 广东实验vs南京九中 127:102
- 05-22 全国高中篮球联赛 清华附中vs东莞光明 90:68
- 05-22 WNBA 洛杉矶火花vs菲尼克斯水星 86:89
- 05-22 WNBA 华盛顿神秘人vs金州女武神 74:76
- 05-22 WNBA 达拉斯飞翼vs明尼苏达山猫 81:85
- 05-21 NBA西部决赛 森林狼vs雷霆 88:114
- 05-21 NBA东部 步行者vs尼克斯 138:135
- 05-20 CBA总决赛 北京vs广厦 118:125