苏女超积分
苏女超积分
苏女超积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格拉斯哥城女足 | 17/3/2 | 90/10 | 54 | 22/11/11 |
2 | 希伯尼安女足 | 17/3/2 | 71/14 | 54 | 22/11/11 |
3 | 格拉斯哥流浪者女足 | 16/4/2 | 112/18 | 52 | 22/11/11 |
4 | 凯尔特人女足 | 16/3/3 | 82/15 | 51 | 22/11/11 |
5 | 哈茨女足 | 14/4/4 | 73/14 | 46 | 22/11/11 |
6 | 马瑟韦尔女足 | 10/2/10 | 51/46 | 32 | 22/11/11 |
7 | 帕尔蒂克女足 | 5/9/8 | 29/39 | 24 | 22/11/11 |
8 | 阿伯丁女足 | 6/3/13 | 20/81 | 21 | 22/11/11 |
9 | 斯巴顿斯女足 | 5/2/15 | 23/58 | 17 | 22/11/11 |
10 | 蒙特罗斯女足LFC | 4/2/16 | 22/82 | 14 | 22/11/11 |
11 | 女王公园女足 | 2/2/18 | 10/101 | 8 | 22/11/11 |
12 | 邓迪联女足 | 1/1/20 | 14/119 | 4 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帕尔蒂克女足 | 6/0/4 | 12/11 | 42 | 10/5/5 |
2 | 阿伯丁女足 | 6/2/2 | 26/13 | 41 | 10/5/5 |
3 | 蒙特罗斯女足LFC | 7/2/1 | 21/8 | 37 | 10/5/5 |
4 | 斯巴顿斯女足 | 6/1/3 | 20/12 | 36 | 10/5/5 |
5 | 女王公园女足 | 1/1/8 | 6/23 | 12 | 10/5/5 |
6 | 邓迪联女足 | 1/0/9 | 9/27 | 7 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 希伯尼安女足 | 7/2/1 | 19/7 | 77 | 10/5/5 |
2 | 格拉斯哥城女足 | 6/2/2 | 17/8 | 74 | 10/5/5 |
3 | 格拉斯哥流浪者女足 | 6/1/3 | 27/9 | 71 | 10/5/5 |
4 | 凯尔特人女足 | 3/2/5 | 15/15 | 62 | 10/5/5 |
5 | 哈茨女足 | 4/1/5 | 18/18 | 59 | 10/5/5 |
6 | 马瑟韦尔女足 | 0/0/10 | 1/40 | 32 | 10/5/5 |
- 05-18 WNBA 西雅图风暴vs菲尼克斯水星 59:81
- 05-18 WNBA 芝加哥天空vs印第安纳狂热 58:93
- 05-18 WNBA 拉斯维加斯王牌vs纽约自由 78:92
- 05-17 CBA总决赛 广厦vs北京 92:94
- 05-17 WNBA常规赛 洛杉矶火花vs金州女武神 84:67
- 05-17 NBA季后赛 凯尔特人vs尼克斯 81:119
- 05-17 WNBA常规赛 亚特兰大梦想vs华盛顿神秘 90:94
- 05-17 WNBA常规赛 明尼苏达山猫vs达拉斯飞翼 99:84
- 05-16 NBA季后赛 雷霆vs掘金 107:119
- 05-15 NBA季后赛 勇士vs森林狼 110:121