西协甲积分

    西协甲积分

    西协甲积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 利安尼沙 18/10/9 54/42 64 37/18/19
    2 蓬费拉迪纳 18/8/11 57/41 62 37/19/18
    3 皇家社会B队 16/11/10 49/33 59 37/18/19
    4 安道尔FC 16/11/10 48/37 59 37/19/18
    5 塔拉戈纳 15/11/11 57/43 56 37/18/19
    6 塞尔塔B队 15/8/14 54/48 53 37/19/18
    7 萨莫拉 14/10/13 43/34 52 37/18/19
    8 塔拉佐纳 13/12/12 40/34 51 37/18/19
    9 毕尔巴鄂竞技B队 14/9/14 45/43 51 37/18/19
    10 奥尔伦斯 13/11/13 34/43 50 37/19/18
    11 巴拉卡度 13/10/14 49/43 49 37/19/18
    12 CD阿尔廷 12/12/13 40/40 48 37/19/18
    13 萨拉曼卡统一者 10/16/11 41/44 46 37/19/18
    14 卢戈 12/10/15 35/46 46 37/19/18
    15 塞斯陶河 11/12/14 40/43 45 37/18/19
    16 奥萨苏纳B队 12/9/16 46/58 45 37/18/19
    17 皇家联邦 12/8/17 41/54 44 37/19/18
    18 巴塞罗那竞技 9/15/13 51/56 42 37/18/19
    19 塞哥维亚 9/14/14 42/68 41 37/19/18
    20 阿莫雷别塔 9/11/17 41/57 38 37/18/19
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 休达 17/16/4 46/30 67 37/19/18
    2 穆尔西亚 17/10/10 45/30 61 37/18/19
    3 伊维萨 17/9/11 46/33 60 37/18/19
    4 CF安特克拉 14/16/7 54/47 58 37/19/18
    5 梅里达AD 15/12/10 50/50 57 37/18/19
    6 皇家马德里卡斯蒂亚 12/17/8 58/36 53 37/19/18
    7 马德里竞技B队 13/14/10 40/33 53 37/19/18
    8 艾基史拉斯 12/16/9 45/44 52 37/19/18
    9 塞维利亚体育会 14/10/13 39/42 52 37/18/19
    10 阿尔科孔 14/8/15 51/50 50 37/19/18
    11 大力神 13/8/16 46/46 47 37/18/19
    12 比利亚雷亚尔B队 10/16/11 48/41 46 37/19/18
    13 皇家贝蒂斯B队 11/13/13 44/56 46 37/18/19
    14 耶克拉诺 9/16/12 35/32 43 37/18/19
    15 马贝拉 11/10/16 49/58 43 37/18/19
    16 桑鲁玖诺 9/16/12 38/49 43 37/19/18
    17 艾高亚诺 10/11/16 32/47 41 37/18/19
    18 富恩拉布雷达 9/13/15 39/47 40 37/18/19
    19 韦尔瓦 7/16/14 31/48 37 37/19/18
    20 城际CF 7/11/19 35/52 32 37/19/18

    西协甲联赛积分规则
    一. 西协甲由40支球队组成, 分成两组进行组内双循环主客对战
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束时, 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
    a)相互战绩积分
    b)相互战绩净胜球
    c)联赛净胜球
    d)总进球
    二.升降级名额
    (一)两个小组第1名直接升入西乙联赛, 第2至第5球队则进行单回合附加赛决出两个升级名额(A组第2 vs B组第5, A组第3 vs B组第4)
    (二)两个小组排名末5位球队降级
    (三)每组前五名非预备队球队获得西班牙国王杯参赛资格